Информация о ценах за оказание платных услуг в БУЗОО "Наркологический диспансер"
Консультативный приём врачей-специалистов | |
Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный анонимных больных | 470,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный анонимных больных | 300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный анонимных больных | 330,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный анонимных больных | 330,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный с выездом на транспорте Заказчика | 550,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный с выездом на транспорте Исполнителя | 950,00 |
Консультативный приём медицинских психологов | |
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 470,00 |
Семейное клинико-психологическое консультирование | 350,00 |
Клинические исследования | |
Общий (клинический) анализ крови | 285,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 225,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 385,00 |
Ионо-селективное исследование электролитов в плазме | 300,00 |
Взятие крови из пальца | 55,00 |
Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 180,00 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitus B virus) в крови | 310,00 |
Определение вируса гепатита C (Hepatitus C virus) в крови | 350,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 315,00 |
Биохимические исследования | |
Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 140,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 145,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 130,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 130,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 174,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 180,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 140,00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 180,00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 180,00 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 138,00 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 143,00 |
Определение активности амилазы в крови | 145,00 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 142,00 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 165,00 |
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | 3800,00 |
Физиотерапия | |
Электросон | 200,00 |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 85,00 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 114,00 |
Воздействие инфракрасным излучением | 62,00 |
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 130,00 |
Функциональная диагностика | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 130,00 |
Регистрация электрокардиограммы | 130,00 |
Химико-токсикологические исследования | |
Определение психоактивных веществ в моче иммунохроматографическим методом (предварительные ХТИ на 13 групп веществ) |
1750,00 |
Определение психоактивных веществ (наркотических средств, психотропных веществ и других токсических веществ) методом ГХ/МС в биологическом объекте (подтверждающие ХТИ) |
3345,00 |
Количественное определение этанола методом газовой хроматографии (кровь, моча) |
490,00 |
Определение психоактивных веществ в моче иммунохроматографическим методом (предварительные ХТИ на 1 группу веществ) |
405,00 |
Лечение в условиях круглосуточного стационара (1 койко-день) | |
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией и токсикоманией в стационаре, 1 схема (с питанием) | 3580,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией и токсикоманией в стационаре, 1 схема (без питания) | 3410,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией и токсикоманией в стационаре, 2 схема (с питанием) | 3170,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией и токсикоманией в стационаре, 2 схема (без питания) | 3000,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией и токсикоманией в стационаре, 3 схема (с питанием) | 3290,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией и токсикоманией в стационаре, 3 схема (без питания) | 3120,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией и токсикоманией в стационаре, 4 схема (с питанием) | 2650,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией и токсикоманией в стационаре, 4 схема (без питания) | 2480,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом в стационаре, 1 схема (с питанием) | 3420,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом в стационаре, 1 схема (без питания) | 3250,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом в стационаре, 2 схема (с питанием) | 3200,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом в стационаре, 2 схема (без питания) | 3030,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом в стационаре, 3 схема (с питанием) | 2950,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом в стационаре, 3 схема (без питания) | 2780,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов в стационаре, 1 схема (с питанием) | 2450,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов в стационаре, 1 схема (без питания) | 2280,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов в стационаре, 2 схема (с питанием) | 2195,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов в стационаре, 2 схема (без питания) | 2025,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных в стационаре, 1 схема (с питанием) | 1500,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных в стационаре, 1 схема (без питания) | 1330,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных в стационаре, 2 схема (с питанием) | 1300,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных в стационаре, 2 схема (без питания) | 1130,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных в стационаре, 3 схема (с питанием) | 1410,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных в стационаре, 3 схема (без питания) | 1240,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов в стационаре, 1 схема (с питанием) | 1180,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов в стационаре, 1 схема (без питания) | 1010,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов в стационаре, 2 схема (с питанием) | 1010,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов в стационаре, 2 схема (без питания) | 840,00 |
Лечение в амбулаторных условиях |
|
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией и токсикоманией, 1 схема | 2600,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией и токсикоманией, 2 схема | 2700,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией и токсикоманией, 3 схема | 2340,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом, 1 схема | 2840,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом, 2 схема | 2475,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом, 3 схема | 490,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом, 4 схема | 550,00 |
Дезинтоксикация анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов | 2250,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных, 1 схема | 630,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных, 2 схема | 550,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов, 1 схема | 530,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов, 2 схема | 460,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов, 3 схема | 435,00 |
Восстановительная терапия анонимных больных вследствие употребления психостимуляторов, 4 схема | 520,00 |
Индивидуальные методы лечения | |
Лечение анонимных больных с наркотической и алкогольной зависимостью, 1 схема (препаратом Налтраксон) | 1800,00 |
Лечение анонимных больных с наркотической и алкогольной зависимостью, 2 схема (схема Антаксон) | 2346,00 |
Лечение анонимных больных с наркотической и алкогольной зависимостью, 3 схема (препаратом Пирогенал) | 250,00 |
Занятия с анонимными больными по психотерапевтическим методикам | 478,00 |
Лечение наркологических больных методом опосредованной психотерапии, 1 схема | 550,00 |
Лечение наркологических больных методом опосредованной психотерапии, 2 схема | 775,00 |
Лечение наркологических больных по методу "Торпедо", 1 схема | 3720,00 |
Лечение наркологических больных по методу "Торпедо", 2 схема | 4100,00 |
Лечение наркологических больных по методу "Торпедо", 3 схема | 3250,00 |
Лечение хронического алкоголизма методом "Довженко" | 4000,00 |
Медицинское освидетельствование | |
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (для установления факта употребления алкоголя на аппарате АКПЭ по инициативе граждан) | 485,00 |
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) с проведением химико-токсикологического исследования по инициативе граждан | 2545,00 |
Забор биологической среды человека | 55,00 |
Медицинский осмотр на наличие противопоказаний к отдельным видам профессиональной деятельности и к деятельности, связанной с вредными и (или) опасными производственными факторами | 300,00 |
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (без проведения химико-токсилогического исследования) | 300,00 |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) (без проведения химико-токсилогического исследования) | 300,00 |
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием (без проведения химико-токсилогического исследования) в соответствии с приказом №1104н от 26.11.2021 г. (в форме электронного документооборота) |
400,00 |
Медицинский осмотр работников подразделений транспортной безопасности с химико-токсикологическим исследованием | 2065,00 |
Медицинский осмотр работников ведомственной охраны с химико-токсикологическим исследованием | 2070,00 |
Медицинский осмотр иностранного гражданина или лица без гражданства с химико-токсилогическим исследованием в соответствии с приказом №1079н от 19.11.2021г. | 2170,00 |
Медицинское обследование водителей транспортных средств в соответствии с подпунктом 8 пункта 4 приказа МЗ РФ от 24.11.2021 г. №1092н | 5950,00 |
Медицинский осмотр на допуск к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в соответствии с приказом №988н от 22.12.2016 г. | 5450,00 |
Предоставление повторного результата химико-токсикологического исследования на количественное определение психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов гражданам на допуск к отдельным видам профессиональной деятельности и к деятельности, связанной с источником повышенной опасности (при отсутствии письменного заявления) | 100,00 |
Оформление дополнительного медицинского осмотра (освидетельствования) по результату ранее проведенного медицинского осмотра (освидетельствования) в день обращения по инициативе граждан | 60,00 |
Оформление справки о наличии (отсутствии) наркологических расстройств без осмотра (освидетельствования) врачом-психиатром-наркологом по инициативе граждан | 100,00 |
Проведение предрейсовых/послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств (1 освидетельствование) | 45,00 |
Прочие услуги | |
Проведение обучения медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, а также работников иных учреждений и органов государственной власти, по вопросам проведения предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей транспортных средств (группа из 1-го слушателя) | 5970,00 |
Проведение обучения медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, а также работников иных учреждений и органов государственной власти, по вопросам проведения предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей транспортных средств (группа из 2-х слушателей) | 7800,00 |
Проведение обучения медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, а также работников иных учреждений и органов государственной власти, по вопросам проведения предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей транспортных средств (группа из 3-х слушателей) | 9500,00 |
Проведение обучения медицинских работников по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами (для субъектов РФ, частной системы здравоохранения) (группа из 1-го слушателя) | 7900,00 |
Проведение обучения медицинских работников по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами (для субъектов РФ, частной системы здравоохранения) (группа из 2-х слушателей) | 8800,00 |
Проведение обучения медицинских работников по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами (для субъектов РФ, частной системы здравоохранения) (группа из 3-х слушателей) | 9735,00 |
Индивидуальный пост медицинского наблюдения | 530,00 |
Предоставление палаты повышенной комфортности (1 койко-день) | 500,00 |